| Objekt | C/2009 P1 Garradd |
| Messier-Nr | |
| Sonnensystem | |
| Ort | 46499 Hamminkeln |
| Zeitpunkt | 31.01.2002 06:40 MEZ |
| Kamera | Canon EOS 1000Da |
| Teleskop/Objektiv | TS APO 65Q (65/420 mm) |
| Belichtungszeit | 300 Sekunden |
| Nachbearbeitung | Keine |
Möchten auch Sie ein himmlisches Motiv in unserer Leserbildgalerie "Wunder des Weltalls" präsentieren? Einfach den Knopf "Bild hochladen" anklicken, Ihr Bild auswählen und das Formular ausfüllen. Vielen Dank!
Bild hochladen
RSS
Uhura Uraniae | Weltraumausrüstungen in Ost und West, in Science & Fiction
Raumschiff Erde | Die Farben der Sterne - mit dem selbstgebauten Spektroskop
Go for Launch | Hawaii auf der Sonne
Himmelslichter | Den Mond beobachten, um Venus vor der Sonne zu sehen
Astronomers do it at Night | Bloggen für die Karriere - Wissenschaftler auf dem Weg in Journalismus oder Öffentlichkeitsarbeit
Einsteins Kosmos | Neues Teilchen am CERN entdeckt!
Astra's Spacelog | Showtime für Dragon und Falcon
Spektrum der Wissenschaft sucht ganzjährig Redaktionspraktikanten für alle Redaktionen.
